Mã thủ tục | 1.004237.000.00.00.H17 |
Lĩnh vực | Tổng hợp |
Thông tin công bố | - Số QĐ: 630/QĐ-UBND
- Ngày hiệu lực: 2024-03-29
|
Cách thức nộp trực tuyến | Thủ tục này được nộp trực tuyến |
Thời hạn giải quyết | Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. |
Mức trực tuyến | Toàn trình |
Lệ phí | 1.Đối với tài liệu đất đai Mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Mức thu phí (đồng) | Trang/mảnh đầu tiên | Từ trang/mảnh thứ 2 trở đi | I | KHAI THÁC THÔNG TIN 01 TRANG TÀI LIỆU | 1 | Phục vụ khai thác trực tiếp dạng giấy | - | Các văn bản hành chính về quản lý đất đai | Trang A4 | 8.000 | Mỗi trang tăng thêm tính bằng 11% mức thu của trang đầu tiên | - | Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ đo đạc địa chính | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ địa chính | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ thẩm định và bồi thường | Trang A4 | 8.000 | - | Hồ sơ các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học | Trang A4 | 8.000 | 2 | Cung cấp thông tin, tài liệu qua đường bưu chính, hệ thống thông tin | - | Các văn bản hành chính về quản lý đất đai | Trang A4 | 9.000 | Mỗi trang tăng thêm tính bằng 11% mức thu của trang đầu tiên | - | Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ đo đạc địa chính | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ địa chính | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ thẩm định và bồi thường | Trang A4 | 9.000 | - | Hồ sơ các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học | Trang A4 | 9.000 | II | KHAI THÁC TÀI LIỆU BẢN ĐỒ, TÀI LIỆU THÔNG TIN ĐỊA LÝ | 1 | Phục vụ khai thác trực tiếp dạng giấy | Mảnh | 15.000 | Mỗi mảnh tăng thêm tính bằng 11% mức thu của mảnh đầu tiên | 2 | Cung cấp thông tin, tài liệu qua đường bưu chính, hệ thống thông tin | Mảnh | 16.000 | III | TRÍCH XUẤT, TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ TÀI LIỆU LƯU TRỮ | TRƯỜNG DỮ LIỆU | 4.000 | Ghi chú: - Mức thu này tính theo loại văn bản. - Mức thu này không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu, chi phí chuyển gửi qua đường bưu điện và chi phí cung cấp đĩa CD. - Mức thu này áp dụng chung cho bản sao (kể cả bản photo) hoặc cấp chứng thực lưu trữ. 2. Đối với tài liệu lưu trữ khác Mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ được quy định tại Biểu mẫu thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ. STT | Công việc thực hiện | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Ghi chú | III | CUNG CẤP BẢN SAO TÀI LIỆU | 1 | Photo tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư) | a1 | Photo đen trắng | Trang A4 | 3.000 | | a1 | Photo đen trắng | Trang A3 | 6.000 | 2 lần A4 | a1 | Photo đen trắng | Trang A2 | 12.000 | 4 lần A4 | a1 | Photo đen trắng | Trang A1 | 24.000 | 8 lần A4 | a1 | Photo đen trắng | Trang A0 | 48.000 | 16 lần A4 | b | Photo màu | Trang A4 | 20.000 | | IV | CHỨNG THỰC TÀI LIỆU LƯU TRỮ | VĂN BẢN | 20.000 | | Ghi chú: - Mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm bằng 05 lần mức thu phí sử dụng các tài liệu tương tự quy định tại Biểu mẫu thu phí này (tài liệu lưu trữ quý, hiếm là tài liệu lưu trữ theo quy định tại Điều 26 Luật Lưu trữ). - Áp dụng mức thu bằng 50% phí sử dụng tài liệu lưu trữ đối với học sinh, sinh viên các trường trung học, cao đẳng, đại học; học viên cao học, nghiên cứu sinh. |
Phí | |
Văn bản quy định lệ phí | |
Cơ quan thực hiện | Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng |
Cơ quan có thẩm quyền quyết định | |
Đối tượng thực hiện | Tổ chức, cá nhân |
Cách thức thực hiện | 1. Cách thức nộp hồ sơ - Trực tuyến: qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Đà Nẵng, Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. - Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng. 2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ Dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm với các hình thức sau: trực tuyến qua môi trường mạng, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trên vật mang tin. |
Điều kiện thực hiện | 1. Thủ tục này chỉ quy định, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu lưu trữ, bảo quản lâu dài tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 2. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên và môi trường, thực hiện theo thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 3. Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu. 4. Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu số 03 kèm theo. 5. Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua mạng điện tử chỉ được thực hiện khi thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp có thể truyền tài qua mạng điện tử và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có đủ điều kiện để cung cấp thông tin, dữ liệu qua mạng điện tử. |
Số bộ hồ sơ | 01 bộ (bản chính). |
Kết quả thực hiện | Tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hoặc văn bản từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường. |
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, địa chỉ: Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. |
Mẫu đơn, tờ khai | |
Trình tự thực hiện | Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (theo mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 đã sửa đổi theo quy định của Nghị định số 22/2023/NĐ-CP) qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng, Cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, địa chỉ: Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân, đảm bảo được thuận tiện, dễ dàng và đúng kết quả. Bước 3: Thông báo và trả kết quả hồ sơ Trường hợp thông tin yêu cầu hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng phải gửi thông tin thông báo nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm thời ngừng cung cấp trừ trường hợp bất khả kháng. |
Thành phần hồ sơ | Loại giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | 1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Mẫu số 02 kèm theo). | | 2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 03 kèm theo). | | |
Căn cứ pháp lý | Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 2. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 3. Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. |
Tình trạng hiệu lực | Còn hiệu lực |